
Giga-byte
Материнские платы для Intel Pentium® Pro
сравнительная таблица 
| Модель | GA-686FX | GA-686NX | GA-686DX | 
| Количество процессоров | 1 | 1 | 2 | 
| Чипсет | Intel 440FX | Intel 440FX | Intel 440FX | 
| Число PCI слотов | 5 | 4 | 5 | 
| Число ISA слотов | 3 | 4 | 3 | 
| Число мест под SIMM | 6 | 4 | 6 | 
| Максимальный размер памяти | 768 | 512 | 768 | 
| Тип памяти | FP/EDO | FP/EDO | FP/EDO | 
| Контроллер IDE | PIIX 3 | PIIX 3 | PIIX 3 | 
| ACOPS | Да | Нет | Нет | 
| ACPI | Нет | Нет | Нет | 
| Стандарт | AT | ATX | ATX | 
| Разъем питания AT (P8,P9) | Да | Да | Нет | 
| Разъем питания ATX | Да | Да | Да | 
| Отключение питания под Win95 | Да | Нет | Нет | 
| Включение питания по звонку модема | Да | Да | Да | 
| Порт USB | Optional | Optional | Да | 
Copyright © 1997 Giga-Byte Technology Co.,
Ltd.
Copyright © 1997 INECS
ALL RIGHTS RESERVED