
Giga-byte
Материнские платы для Intel Pentium® (SiS)
сравнительная таблица
| Модель | GA-586SX | GA-586STX | 
| Количество процессоров | 1 | 1 | 
| Чипсет | SiS 5571 | SiS 5582 | 
| Число PCI слотов | 5 | 4 | 
| Число ISA слотов | 3 | 3 | 
| Частота шины 75МГц | Да | Да | 
| Число мест под SIMM | 4 | 2 | 
| Число мест под DIMM | 0 | 2 | 
| Максимальный размер памяти | 384 | 384 | 
| Тип памяти | FP/EDO | FP/EDO/SDRAM | 
| Контроллер IDE | 5513 | 5513(UDMA/33) | 
| ACOPS | Нет | Нет | 
| ACPI | Нет | Да | 
| Стандарт | AT | ATX | 
| Разъем питания AT (P8,P9) | Да | Нет | 
| Разъем питания ATX | Нет | Да | 
| Отключение питания под Win95 | Нет | Да | 
| Включение питания по звонку модема | Нет | Да | 
| Импульсный стабилизатор питания | Нет | Да | 
| Порт USB | Нет | Optional | 
Copyright © 1997 Giga-Byte Technology Co.,
Ltd.
Copyright © 1997 INECS
ALL RIGHTS RESERVED