
Giga-byte
Материнские платы для Intel Pentium® (430TX)
сравнительная таблица 
| Модель | GA-586TX | GA-586TX3 | GA-586ATX | GA-586ATX2 | 
| Количество процессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Чипсет | Intel 430TX | Intel 430TX | Intel 430TX | Intel 430TX | 
| Число PCI слотов | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Число ISA слотов | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Число AGP слотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Число мест под SIMM | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| Число мест под DIMM | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| Максимальный размер памяти | 256 | 256 | 256 | 256 | 
| Тип памяти | FP/EDO/SDRAM | FP/EDO/SDRAM | FP/EDO/SDRAM | FP/EDO/SDRAM | 
| Контроллер IDE | PIIX 4 (UDMA/33) | PIIX 4 (UDMA/33) | PIIX 4 (UDMA/33) | PIIX 4 (UDMA/33) | 
| ACOPS | Да | Да | Да | Да | 
| ACPI | Нет | Да | Нет | Да | 
| Стандарт | AT | AT | ATX | ATX | 
| Разъем питания AT (P8,P9) | Да | Да | Нет | Нет | 
| Разъем питания ATX | Да | Да | Да | Да | 
| Отключение питания под Win95 | Да (питание ATX)  | 
Да (питание ATX)  | 
Да | Да | 
| Включение питания по звонку модема | Да (питание ATX)  | 
Да (питание ATX)  | 
Да | Да | 
| Порт USB | Optional | Optional | Да | Optional | 
Copyright © 1997 Giga-Byte Technology Co.,
Ltd.
Copyright © 1997 INECS
ALL RIGHTS RESERVED