
| Наименование | '98 2кв | '98 3кв | '98 4кв | '99 1кв | '99 2кв | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA-586T2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-586TX2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-586TX3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-586ATX2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-586ATX3 | ![]()  | ![]()  | |||||||||||||
| GA-586ATX4 | ![]()  | ![]()  | |||||||||||||
| GA-586S2 | ![]()  | ||||||||||||||
| GA-586STX2 | ![]()  | ![]()  | |||||||||||||
| GA-586SG | ![]()  | ![]()  | |||||||||||||
| GA-5SG(100MHz) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|||||||||||
| GA-586SGX | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-586SGM | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||
| GA-5AX | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
||||||||||
| GA-5AMM | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|||||||||||
| GA-5VMA | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|||||||||||
 - пилотный (пробный) выпуск.
 - промышленный выпуск